![]() ![]() Медтехника для дома по оптовым ценам!
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.157 Тел./ф. +7(499)110-51-44 (многоканальный) +7(495)799-36-16; +7(903)799-36-16; +7(495)532-36-15 Е-mail: info@medtexnic.ru | |||
🔍 Поиск товара по производителю |
|||
Дозиметр РадиаСкан 701 (RadiaScan-701)
технические характеристики.
Наименование | Значение |
Диапазон индикации дозы, мЗв | от 0,001 до 1000 |
Диапазон индикации мощности дозы, мкЗв/ч | от 0,01 до 10000 |
Диапазон энергий фотонов, МэВ | от 0,05 до 3,0 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
Количество порогов дозы для выдачи сигналов тревоги | 2 |
Диапазон значений порогов дозы, мЗв | от 0,001 до 999,999 |
Время оценки мощности дозы фотонного излучения, с | от 1 до 30 |
Связь с компьютером | USB |
Питание от USB | есть |
Элементы питания | 2-а (аккумуляторы или батарейки) типа AAA |
Суммарное напряжение элементов питания, В | от 1,9 до 3,6 |
Обратный ток элементов питания при включенном USB, мкА, не более | 100 |
Диапазон рабочих температур, °C | от минус 20 до +50 |
Габаритные размеры, мм | 110x60x23 |
Масса без элементов питания, г, не более | 110 |
Дозиметр РадиаСкан 701 (RadiaScan-701) технические характеристики |
Дозиметр РадиаСкан 701 (RadiaScan-701) |
