![]() |
![]() |
+7(495)799-36-16 +7(495)532-36-15 +7(985)713-95-63 Дозиметр радиации РАДЭКС Новинка! Центрифуга 80-2 Медтехника для дома |
Лидеры продаж | Прайс | Контакты | Доставка | Заявка на выписку счета | Договор на поставку | Сотрудничество | Товары для здоровья и красоты |
Технические характеристики биохимического анализатора Chem Well 2900 (T):
Страницы: 1 2
Общие | |
Производительность | До 100 тестов/час. |
Объем реакционной смеси | 200 мкл (минимальный). |
Калибровка | – Одно- или многоточечная; – Сохранение калибровок. |
Управление | Внешний компьютер с принтером. |
Функции | Разведение, предварительное разведение, диспенсирование одного или нескольких реагентов. |
Кинетика | Полноценная, с построением графика реакции. |
Мониторинг | Автоматический, всех функций. |
Реагенты и пробы | |
Пробоотборник | Нержавеющая сталь с датчиком уровня. |
Шприцевой насос | 2-500 мкл, точность 0,5 мкл. |
Объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 500 мкл (максимальный). |
Языки | < 3 % (< 5 мкл), < 2 % (> 5 мкл). |
Перемешивание | Вибрация пробоотборника с регулируемым временем и скоростью. |
Максимальное количество реакций | 40 |
Штатив для проб и реагентов | 37 позиций. |
Реакционная емкость | 5-сегментная, кюветы express 550. |
Ёмкости | – Бутыль 250 мл для заполнения шприцев; – Бутыль 2 мл для слива. |
Инкубационный, временной и температурный контроль | |
Термоконтроль | Для кювет и реакционной смеси 37 °С. |
Охлаждение реагентов | 9, 12 °С, модуль Пельтье. |
Измерение | |
Оптическая система | Одноканальная. |
Фильтры | – Колесо на 8 фильтров; – 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм; – Два опционально. |
Диапазон линейности | от -0,20 до 3,0 А. |
Точность фотометра | ± (1 % от измерения +0,01 А) при 0–1,5 А; ± (2 % от измерения +0,01 А) при 1,5–3,0 А. |
Страницы: 1 2