![]() |
![]() |
+7(495)799-36-16 +7(495)532-36-15 +7(985)713-95-63 Дозиметр радиации РАДЭКС Новинка! Центрифуга 80-2 Медтехника для дома |
Лидеры продаж | Прайс | Контакты | Доставка | Заявка на выписку счета | Договор на поставку | Сотрудничество | Товары для здоровья и красоты |
Рефрижераторная центрифуга ЦРС-8 технические характеристики :
Общие | |||
Максимально допустимая задаваемая частота вращения | 8000 об/мин. | ||
Максимально допустимое задаваемое ОЦУ(RCF) | 9247хg. | ||
Точность поддержания частоты вращения | ± 50 об/мин | ||
Диапазон задания времени работы | 0-23часа 59мин | ||
Диапазон задаваемых температур | от -20°С до +40°С. | ||
Максимально допустимый уровень шума | 65dB** | ||
Вес без ротора | 180 кг | ||
Размеры (Длина х ширина х высота) | 730x630x1060 mm | ||
Питание от однофазной сети переменного тока | 220V 50Hz | ||
Центрифуга ЦРС-8 может комплектоваться роторами: | |||
Модель ротора | Вместимость мл | Макс.скорость об/мин | ОЦУ (RCF) g |
Угловые | 8x100 | 8000 | 9247 |
8x50 | 8000 | 7500 | |
4x300 | 8000 | 7300 | |
Роторы-крестовины (Бакет-роторы) | 4x300 | 4500 | 4200 |
4x250 | 4500 | 3789 | |
4x500 | 4000 | 3780 | |
4x750 | 3500 | 2990 | |
4x30 | 6000 | 5000 |
Рефрижераторная центрифуга ЦРС-8 | Технические характеристики |
